mcp-calendar-sync
active
v1.6.0 by Guard0
Google Calendar and Microsoft Outlook calendar management
Risk Assessment
42
/ 100
MEDIUM RISK
Moderate risk level. Monitor and address when possible.
1
High-Risk Permissions
23
Blocked Requests
0
Active Alerts
Server Overview
5
Tools Available
2
Connected Apps
0
Active Alerts
34,500
Total Requests
8
Permissions
374d
Since Last Scan
Discovered: 10/20/2024
Last Activity: 12/24/2024, 11:00:00 AM
Available Tools (5)
| Tool Name | Permissions | Risk Level | Usage Count | Last Used |
|---|---|---|---|---|
list_events List calendar events | read | medium | 18,000 | 12/24/2024 |
create_event Create new calendar events | writeexecute | medium | 12,000 | 12/24/2024 |
update_event Update existing calendar events | write | medium | 3,400 | 12/24/2024 |
delete_event Delete calendar events | write | low | 890 | 12/23/2024 |
check_availability Check attendee availability for scheduling | read | low | 6,700 | 12/24/2024 |
Focus sentinelFocus sentinel
Disable MCP Server
Focus sentinelFocus sentinel