mcp-web-fetch
active
v2.3.1 by Guard0
Web scraping, API calls, and content retrieval
Risk Assessment
55
/ 100
MEDIUM RISK
Moderate risk level. Monitor and address when possible.
2
High-Risk Permissions
456
Blocked Requests
2
Active Alerts
Server Overview
5
Tools Available
3
Connected Apps
2
Active Alerts
234,000
Total Requests
9
Permissions
374d
Since Last Scan
Discovered: 7/18/2024
Last Activity: 12/24/2024, 11:20:00 AM
Available Tools (5)
| Tool Name | Permissions | Risk Level | Usage Count | Last Used |
|---|---|---|---|---|
fetch_url Fetch content from web URLs | read | medium | 156,000 | 12/24/2024 |
scrape_page Extract structured data from web pages | readexecute | medium | 45,000 | 12/24/2024 |
post_api Make POST requests to external APIs | writeexecute | high | 23,000 | 12/24/2024 |
download_file Download files from URLs | read | high | 8,900 | 12/23/2024 |
extract_metadata Extract metadata from web pages | read | low | 12,000 | 12/24/2024 |
Focus sentinelFocus sentinel
Disable MCP Server
Focus sentinelFocus sentinel